瀏覽人次:
26191
課程資訊
選課常見問題
- 本學程開設之課程皆可算為學程學分,其餘單位開設之相似課程,需由本學程授課教師同意方可抵免或計入學程學分。至於學程學分是否採計為畢業學分,須依就讀系所認定。
- 兩校上課節次表略有不同,選課時請注意時間。
國立陽明交通大學上課節次表
節次/時間 | 節次/時間 | |||
---|---|---|---|---|
1 | 08:00-08:50 | 2 | 09:00-09:50 | |
3 | 10:10-11:00 | 4 | 11:10-12:00 | |
N | 12:20-13:10 | 5 | 13:20-14:10 | |
6 | 14:20-15:10 | 7 | 15:30-16:20 | |
8 | 16:30-17:20 | 9 | 17:30-18:20 | |
A | 18:30-19:20 | B | 19:30-20:20 | |
C | 20:30-21:20 |
國立政治大學上課節次表
節次/時間 | 節次時間 | |||
---|---|---|---|---|
1 | 08:10-09:00 | 2 | 09:10-10:00 | |
3 | 10:10-11:00 | 4 | 11:10-12:00 | |
C | 12:10-13:00 | D | 13:10-14:00 | |
5 | 14:10-15:00 | 6 | 15:10-16:00 | |
7 | 16:10-17:00 | 8 | 17:10-18:00 | |
E | 18:10-19:00 | F | 19:10-20:00 | |
G | 20:10-21:00 |
選課注意事項
- 每學期開設課程請至該校課程查詢系統查詢:國立陽明交通大學課程查詢系統,國立政治大學課程查詢系統,112學年度第2學期起若欲修該校課程,請透過台聯大系統選課,如有選課系統需要協助之同學,政大請洽詢02-2939-3091#89091黃助教;陽明交大請洽詢02-2826-7000#66136蕭助教。
- 不同學年度修讀學生適用之修習科目一覽表如下。
【生物科技管理學分學程】修習科目一覽表(112學年度第2學期起修讀學生適用)
科目名稱 | 開課單位 | 修 別 |
期 數 |
學 分 |
開課狀態 | 備註 |
隨班附讀 | ||||||
科技與創新管理 | 政大 | 必 | 1 | 3 | V | |
創新與智慧財產 | 群 | 1 | 3 | V | 二擇一 | |
智慧財產權法 | 群 | 1 | 3 | V | ||
生命科學總論(上) | 陽明交大 | 群 | 1 | 2 | V | 四擇二 |
生技醫藥產業 | 群 | 1 | 2 | V | ||
生物藥學通論 | 群 | 1 | 2 | V | ||
生物藥學特論 | 群 | 1 | 2 | V | ||
生物科技管理實務 (原名:專題討論-生物科技管理 實務) |
兩校合開 | 必 | 1 | 1 | V | |
生物科技管理個案 (原名:專題討論-生物科技管理個案) |
必 | 1 | 1 | V | ||
策略性專案與作業管理 | 政大 | 選 | 1 | 3 | V | 管理領域 |
創新經濟學與產業動態分析 | 選 | 1 | 3 | V | ||
動態競爭與創新研討 | 選 | 1 | 3 | V | ||
智慧財產管理 | 選 | 1 | 3 | V | ||
科技產業技術實務 | 選 | 1 | 3 | V | ||
專利實務 | 選 | 1 | 3 | V | ||
健康與長期照護保險制度 | 陽明交大 | 選 | 1 | 2 | V | |
藥事經濟學導論 | 選 | 1 | 2 | V | ||
生物學(上) | 陽明交大 | 選 | 1 | 2 | V | 生醫領域 |
生物學(下) | 選 | 1 | 2 | V | ||
普通生物學 | 選 | 1 | 3 | V | ||
普通生物學(上) | 選 | 1 | 2 | V | ||
普通生物學(下) | 選 | 1 | 2 | V | ||
分子生物學 | 選 | 1 | 3 | V | ||
生物技術於醫學之應用 | 選 | 1 | 2 | V | ||
細胞生物學 | 選 | 1 | 2 | V | ||
生物化學 | 選 | 1 | 4 | V | ||
演化遺傳學與醫學(英文授課) | 選 | 1 | 2 | V | ||
神經科學 | 政大 | 選 | 1 | 3 | V | |
細胞分子生物學 | 選 | 1 | 2 | V | ||
必修學分數:12學分 選修學分數:8學分 |
應修總學分:20學分 | |||||
修課規定: 選修科目管理領域至少1門課,生醫領域至少1門課 |
【生物科技管理學分學程】修習科目一覽表(111學年度起修讀學生適用)
科目名稱 | 開課單位 | 修 別 |
期 數 |
學 分 |
開課狀態 | 備註 |
隨班附讀 | ||||||
科技與創新管理 | 政大 | 必 | 1 | 3 | V | |
創新與智慧財產 | 群 | 1 | 3 | V | 二擇一 | |
智慧財產權法 | 群 | 1 | 3 | V | ||
生命科學總論(上) | 陽明交大 | 群 | 1 | 2 | V | 四擇二 |
生技醫藥產業 | 群 | 1 | 2 | V | ||
生物藥學通論 | 群 | 1 | 2 | V | ||
生物藥學特論 | 群 | 1 | 2 | V | ||
專題討論-生物科技管理實務 | 兩校合開 | 必 | 1 | 1 | V | |
專題討論-生物科技管理個案 | 必 | 1 | 1 | V | ||
策略性專案與作業管理 | 政大 | 選 | 1 | 3 | V | 管理領域 |
創新經濟學與產業動態分析 | 選 | 1 | 3 | V | ||
動態競爭與創新研討 | 選 | 1 | 3 | V | ||
智慧財產管理 | 選 | 1 | 3 | V | ||
科技產業技術實務 | 選 | 1 | 3 | V | ||
專利實務 | 選 | 1 | 3 | V | ||
健康與長期照護保險制度 | 陽明交大 | 選 | 1 | 2 | V | |
藥事經濟學導論 | 選 | 1 | 2 | V | ||
生物學(上) | 陽明交大 | 選 | 1 | 2 | V | 生醫領域 |
生物學(下) | 選 | 1 | 2 | V | ||
普通生物學 | 選 | 1 | 3 | V | ||
普通生物學(上) | 選 | 1 | 2 | V | ||
普通生物學(下) | 選 | 1 | 2 | V | ||
分子生物學 | 選 | 1 | 3 | V | ||
生物技術於醫學之應用 | 選 | 1 | 2 | V | ||
細胞生物學 | 選 | 1 | 2 | V | ||
生物化學 | 選 | 1 | 4 | V | ||
演化遺傳學與醫學(英文授課) | 選 | 1 | 2 | V | ||
神經科學 | 政大 | 選 | 1 | 3 | V | |
細胞分子生物學 | 選 | 1 | 2 | V | ||
必修學分數:12學分 選修學分數:8學分 |
應修總學分:20學分 | |||||
修課規定: 選修科目管理領域至少1門課,生醫領域至少1門課 |
【生物科技管理學分學程】修習科目一覽表(110學年度起修讀學生適用)
科目名稱 | 開課單位 | 修 別 |
期 數 |
學 分 |
開課狀態 | 備註 |
隨班附讀 | ||||||
科技與創新管理 | 政大 | 必 | 1 | 3 | V | |
創新與智慧財產 | 群 | 1 | 3 | V | 二擇一 | |
智慧財產權法 | 群 | 1 | 3 | V | ||
生命科學總論(上) | 陽明交大 | 群 | 1 | 2 | V | 四擇二 |
生技醫藥產業 | 群 | 1 | 2 | V | ||
生物藥學通論 | 群 | 1 | 2 | V | ||
生物藥學特論 | 群 | 1 | 2 | V | ||
專題討論-生物科技管理實務 | 兩校合開 | 必 | 1 | 1 | V | |
專題討論-生物科技管理個案 | 必 | 1 | 1 | V | ||
策略性專案與作業管理 | 政大 | 選 | 1 | 3 | V | 管理領域 |
創新經濟學與產業動態分析 | 選 | 1 | 3 | V | ||
動態競爭與創新研討 | 選 | 1 | 3 | V | ||
智慧財產管理 | 選 | 1 | 3 | V | ||
科技產業技術實務 | 選 | 1 | 3 | V | ||
專利實務 | 選 | 1 | 3 | V | ||
健康與長期照護保險制度 | 陽明交大 | 選 | 1 | 2 | V | |
藥事經濟學導論 | 選 | 1 | 2 | V | ||
生物學(上) | 陽明交大 | 選 | 1 | 2 | V | 生醫領域 |
生物學(下) | 選 | 1 | 2 | V | ||
普通生物學 | 選 | 1 | 3 | V | ||
普通生物學(上) | 選 | 1 | 2 | V | ||
普通生物學(下) | 選 | 1 | 2 | V | ||
分子生物學 | 選 | 1 | 3 | V | ||
生物技術於醫學之應用 | 選 | 1 | 2 | V | ||
細胞生物學 | 選 | 1 | 2 | V | ||
生物化學 | 選 | 1 | 4 | V | ||
分子演化與醫學(英文授課) | 選 | 1 | 2 | V | ||
神經科學 | 政大 | 選 | 1 | 3 | V | |
細胞分子生物學 | 選 | 1 | 2 | V | ||
必修學分數:12學分 選修學分數:8學分 |
應修總學分:20學分 | |||||
修課規定: 選修科目管理領域至少1門課,生醫領域至少1門課 |
【生物科技管理學分學程】修習科目一覽表(101學年度起修讀學生適用)
科目名稱 | 開課單位 | 修 別 |
期 數 |
學 分 |
開課狀態 | 備註 | |
隨班附讀 | |||||||
創新管理 | 生科學程 | 群 | 1 | 3 | V | 二擇一 | 管理領域 |
研究與發展管理 | 生科學程 | 群 | 1 | 3 | V | ||
智慧財產權法 | 生科學程 | 必 | 1 | 3 | V | ||
生活中的生命科學 | 生科學程 | 群 | 1 | 3 | V | 二擇一 | 生醫領域 |
生命科學概論 | 生科學程 | 群 | 1 | 3 | V | ||
生物技術導論 | 生科學程 | 必 | 1 | 2 | V | ||
專題討論-生物科技管理實務 | 生科學程 | 必 | 1 | 1 | V | ||
專題討論-生物科技管理個案 | 生科學程 | 必 | 1 | 1 | V | ||
與細菌爭鬥之科學基礎 | 生科學程 | 選 | 1 | 2 | V | ||
孟德爾之夢 | 生科學程 | 選 | 1 | 2 | V | ||
個人理財 | 生科學程 | 選 | 1 | 3 | V | ||
財務管理 | 生科學程 | 選 | 1 | 3 | V | ||
行銷管理 | 生科學程 | 選 | 1 | 3 | V | ||
必修學分數:13學分 選修學分數:14學分 |
應修總學分:27學分 | ||||||
修課規定: 管理領域選修至少6學分,生醫領域選修至少8學分 |