浏览人次:
26192
课程资讯
选课常见问题
- 本学程开设之课程皆可算为学程学分,其馀单位开设之相似课程,需由本学程授课教师同意方可抵免或计入学程学分。至于学程学分是否采计为毕业学分,须依就读系所认定。
- 两校上课节次表略有不同,选课时请注意时间。
国立阳明交通大学上课节次表
节次/时间 | 节次/时间 | |||
---|---|---|---|---|
1 | 08:00-08:50 | 2 | 09:00-09:50 | |
3 | 10:10-11:00 | 4 | 11:10-12:00 | |
N | 12:20-13:10 | 5 | 13:20-14:10 | |
6 | 14:20-15:10 | 7 | 15:30-16:20 | |
8 | 16:30-17:20 | 9 | 17:30-18:20 | |
A | 18:30-19:20 | B | 19:30-20:20 | |
C | 20:30-21:20 |
国立政治大学上课节次表
节次/时间 | 节次时间 | |||
---|---|---|---|---|
1 | 08:10-09:00 | 2 | 09:10-10:00 | |
3 | 10:10-11:00 | 4 | 11:10-12:00 | |
C | 12:10-13:00 | D | 13:10-14:00 | |
5 | 14:10-15:00 | 6 | 15:10-16:00 | |
7 | 16:10-17:00 | 8 | 17:10-18:00 | |
E | 18:10-19:00 | F | 19:10-20:00 | |
G | 20:10-21:00 |
选课注意事项
- 每学期开设课程请至该校课程查询系统查询:国立阳明交通大学课程查询系统,国立政治大学课程查询系统,112学年度第2学期起若欲修该校课程,请透过台联大系统选课,如有选课系统需要协助之同学,政大请洽询02-2939-3091#89091黄助教;阳明交大请洽询02-2826-7000#66136萧助教。
- 不同学年度修读学生适用之修习科目一览表如下。
【生物科技管理学分学程】修习科目一览表(112学年度第2学期起修读学生适用)
科目名称 | 开课单位 | 修 别 |
期 数 |
学 分 |
开课状态 | 备注 |
随班附读 | ||||||
科技与创新管理 | 政大 | 必 | 1 | 3 | V | |
创新与智慧财产 | 群 | 1 | 3 | V | 二择一 | |
智慧财产权法 | 群 | 1 | 3 | V | ||
生命科学总论(上) | 阳明交大 | 群 | 1 | 2 | V | 四择二 |
生技医药产业 | 群 | 1 | 2 | V | ||
生物药学通论 | 群 | 1 | 2 | V | ||
生物药学特论 | 群 | 1 | 2 | V | ||
生物科技管理实务 (原名:专题讨论-生物科技管理 实务) |
两校合开 | 必 | 1 | 1 | V | |
生物科技管理个案 (原名:专题讨论-生物科技管理个案) |
必 | 1 | 1 | V | ||
策略性专案与作业管理 | 政大 | 选 | 1 | 3 | V | 管理领域 |
创新经济学与产业动态分析 | 选 | 1 | 3 | V | ||
动态竞争与创新研讨 | 选 | 1 | 3 | V | ||
智慧财产管理 | 选 | 1 | 3 | V | ||
科技产业技术实务 | 选 | 1 | 3 | V | ||
专利实务 | 选 | 1 | 3 | V | ||
健康与长期照护保险制度 | 阳明交大 | 选 | 1 | 2 | V | |
药事经济学导论 | 选 | 1 | 2 | V | ||
生物学(上) | 阳明交大 | 选 | 1 | 2 | V | 生医领域 |
生物学(下) | 选 | 1 | 2 | V | ||
普通生物学 | 选 | 1 | 3 | V | ||
普通生物学(上) | 选 | 1 | 2 | V | ||
普通生物学(下) | 选 | 1 | 2 | V | ||
分子生物学 | 选 | 1 | 3 | V | ||
生物技术于医学之应用 | 选 | 1 | 2 | V | ||
细胞生物学 | 选 | 1 | 2 | V | ||
生物化学 | 选 | 1 | 4 | V | ||
演化遗传学与医学(英文授课) | 选 | 1 | 2 | V | ||
神经科学 | 政大 | 选 | 1 | 3 | V | |
细胞分子生物学 | 选 | 1 | 2 | V | ||
必修学分数:12学分 选修学分数:8学分 |
应修总学分:20学分 | |||||
修课规定: 选修科目管理领域至少1门课,生医领域至少1门课 |
【生物科技管理学分学程】修习科目一览表(111学年度起修读学生适用)
科目名称 | 开课单位 | 修 别 |
期 数 |
学 分 |
开课状态 | 备注 |
随班附读 | ||||||
科技与创新管理 | 政大 | 必 | 1 | 3 | V | |
创新与智慧财产 | 群 | 1 | 3 | V | 二择一 | |
智慧财产权法 | 群 | 1 | 3 | V | ||
生命科学总论(上) | 阳明交大 | 群 | 1 | 2 | V | 四择二 |
生技医药产业 | 群 | 1 | 2 | V | ||
生物药学通论 | 群 | 1 | 2 | V | ||
生物药学特论 | 群 | 1 | 2 | V | ||
专题讨论-生物科技管理实务 | 两校合开 | 必 | 1 | 1 | V | |
专题讨论-生物科技管理个案 | 必 | 1 | 1 | V | ||
策略性专案与作业管理 | 政大 | 选 | 1 | 3 | V | 管理领域 |
创新经济学与产业动态分析 | 选 | 1 | 3 | V | ||
动态竞争与创新研讨 | 选 | 1 | 3 | V | ||
智慧财产管理 | 选 | 1 | 3 | V | ||
科技产业技术实务 | 选 | 1 | 3 | V | ||
专利实务 | 选 | 1 | 3 | V | ||
健康与长期照护保险制度 | 阳明交大 | 选 | 1 | 2 | V | |
药事经济学导论 | 选 | 1 | 2 | V | ||
生物学(上) | 阳明交大 | 选 | 1 | 2 | V | 生医领域 |
生物学(下) | 选 | 1 | 2 | V | ||
普通生物学 | 选 | 1 | 3 | V | ||
普通生物学(上) | 选 | 1 | 2 | V | ||
普通生物学(下) | 选 | 1 | 2 | V | ||
分子生物学 | 选 | 1 | 3 | V | ||
生物技术于医学之应用 | 选 | 1 | 2 | V | ||
细胞生物学 | 选 | 1 | 2 | V | ||
生物化学 | 选 | 1 | 4 | V | ||
演化遗传学与医学(英文授课) | 选 | 1 | 2 | V | ||
神经科学 | 政大 | 选 | 1 | 3 | V | |
细胞分子生物学 | 选 | 1 | 2 | V | ||
必修学分数:12学分 选修学分数:8学分 |
应修总学分:20学分 | |||||
修课规定: 选修科目管理领域至少1门课,生医领域至少1门课 |
【生物科技管理学分学程】修习科目一览表(110学年度起修读学生适用)
科目名称 | 开课单位 | 修 别 |
期 数 |
学 分 |
开课状态 | 备注 |
随班附读 | ||||||
科技与创新管理 | 政大 | 必 | 1 | 3 | V | |
创新与智慧财产 | 群 | 1 | 3 | V | 二择一 | |
智慧财产权法 | 群 | 1 | 3 | V | ||
生命科学总论(上) | 阳明交大 | 群 | 1 | 2 | V | 四择二 |
生技医药产业 | 群 | 1 | 2 | V | ||
生物药学通论 | 群 | 1 | 2 | V | ||
生物药学特论 | 群 | 1 | 2 | V | ||
专题讨论-生物科技管理实务 | 两校合开 | 必 | 1 | 1 | V | |
专题讨论-生物科技管理个案 | 必 | 1 | 1 | V | ||
策略性专案与作业管理 | 政大 | 选 | 1 | 3 | V | 管理领域 |
创新经济学与产业动态分析 | 选 | 1 | 3 | V | ||
动态竞争与创新研讨 | 选 | 1 | 3 | V | ||
智慧财产管理 | 选 | 1 | 3 | V | ||
科技产业技术实务 | 选 | 1 | 3 | V | ||
专利实务 | 选 | 1 | 3 | V | ||
健康与长期照护保险制度 | 阳明交大 | 选 | 1 | 2 | V | |
药事经济学导论 | 选 | 1 | 2 | V | ||
生物学(上) | 阳明交大 | 选 | 1 | 2 | V | 生医领域 |
生物学(下) | 选 | 1 | 2 | V | ||
普通生物学 | 选 | 1 | 3 | V | ||
普通生物学(上) | 选 | 1 | 2 | V | ||
普通生物学(下) | 选 | 1 | 2 | V | ||
分子生物学 | 选 | 1 | 3 | V | ||
生物技术于医学之应用 | 选 | 1 | 2 | V | ||
细胞生物学 | 选 | 1 | 2 | V | ||
生物化学 | 选 | 1 | 4 | V | ||
分子演化与医学(英文授课) | 选 | 1 | 2 | V | ||
神经科学 | 政大 | 选 | 1 | 3 | V | |
细胞分子生物学 | 选 | 1 | 2 | V | ||
必修学分数:12学分 选修学分数:8学分 |
应修总学分:20学分 | |||||
修课规定: 选修科目管理领域至少1门课,生医领域至少1门课 |
【生物科技管理学分学程】修习科目一览表(101学年度起修读学生适用)
科目名称 | 开课单位 | 修 别 |
期 数 |
学 分 |
开课状态 | 备注 | |
随班附读 | |||||||
创新管理 | 生科学程 | 群 | 1 | 3 | V | 二择一 | 管理领域 |
研究与发展管理 | 生科学程 | 群 | 1 | 3 | V | ||
智慧财产权法 | 生科学程 | 必 | 1 | 3 | V | ||
生活中的生命科学 | 生科学程 | 群 | 1 | 3 | V | 二择一 | 生医领域 |
生命科学概论 | 生科学程 | 群 | 1 | 3 | V | ||
生物技术导论 | 生科学程 | 必 | 1 | 2 | V | ||
专题讨论-生物科技管理实务 | 生科学程 | 必 | 1 | 1 | V | ||
专题讨论-生物科技管理个案 | 生科学程 | 必 | 1 | 1 | V | ||
与细菌争斗之科学基础 | 生科学程 | 选 | 1 | 2 | V | ||
孟德尔之梦 | 生科学程 | 选 | 1 | 2 | V | ||
个人理财 | 生科学程 | 选 | 1 | 3 | V | ||
财务管理 | 生科学程 | 选 | 1 | 3 | V | ||
行销管理 | 生科学程 | 选 | 1 | 3 | V | ||
必修学分数:13学分 选修学分数:14学分 |
应修总学分:27学分 | ||||||
修课规定: 管理领域选修至少6学分,生医领域选修至少8学分 |