年度 | 论文名称 |
---|---|
2024 | 沈柏延(B.Y. Shen);姚成彦(C.-Y. Yao)*;吴丰祥(F.-S. Wu);詹文男(W.-N. Tsan), 2024.10, '组织数码转型价值创造过程之探讨:动态能力观点(Exploring the value creation process of organizational digital transformation: Dynamic capabilities perspective), ' 台大管理论丛,.(TSSCI)(*为通讯作者)(本论着未刊登但已被接受), vol. 129854, Oct. 2024 |
2024 | Y.a-Lan Chin*;Feng-Shang Wu;Jiang-Bing Liu;Yan Li;Jin Wang, 2024.07, 'Exploring the role of interaction in older-adult service innovation: Insights from the testing stage, ' Humanities & Social Sciences Communications, Vol.11, pp.1-13.(SSCI)(*为通讯作者), vol. 121804, Jul. 2024 |
2024 | Feng-Shang Wu;Hong-Ji Huang*, 2024.04, 'Why do some countries innovate better than others? A new perspective of science, technology, and innovation policy regimes and national absorptive capacity, ' Sustainability, Vol.16, No.7, pp.2840-2869.(SSCI, SCIE)(*为通讯作者), vol. 119042, Apr. 2024 |
2024 | Feng-Shang Wu;Chia-Chang Tsai*;Chien-Hsin Wu;Ting-Hsuan Lo, 2024.04, 'An exploratory study of breakthrough innovations in digital businesses: The case of Perfect Corporation, ' Technological Forecasting and Social Change, Vol.201, No.123233, pp.1-13.(SSCI)(*为通讯作者), vol. 116841, Apr. 2024 |
2023 | Chien-Hsin Wu*;Feng-Shang Wu, 2023.06, 'Forecasting technological change via driving force approach based on innovation diffusion and complexity theory, ' International Journal of Information and Management Science, Vol.34, No.2, pp.161-178.(EI, SCOPUS)(*为通讯作者), vol. 107935, Jun. 2023 |
2022 | 蔡家昌(C.-C. Tsai)*;吴丰祥(F.-S. Wu), 2022.09, '平台企业的价值共创机制之研究- 以台湾大车队为例(An exploratory study of the value co-creation mechanisms of platform enterprises: The case of Taiwan Taxi Co.), ' 产业与管理论坛(Industry and Management Forum), Vol.24, No.3, pp.4-41.(TSSCI)(*为通讯作者), vol. 442640, Sep. 2022 |
2022 | Feng-Shang Wu;Chia-Chang Tsai*, 2022.05, 'A Framework of the Value Co-Creation Cycle in Platform Businesses: An Exploratory Case Study, ' Sustainability, Vol.14, No.9, pp.5612-5619.(SSCI, SCIE)(*为通讯作者), vol. 442650, May. 2022 |
2020 | 胡欣怡(H.-Y. Hu)*;吴丰祥(F.-S. Wu), 2020.06, '台湾学术创业之发展与挑战:科技基本法之省思与期许(The Development and Challenges of University Spin-off in Taiwan: Reflections and Expectations of Science & Technology Basic Law), ' 科技管理学刊(Journal of Technology Management), Vol.25, No.2, pp.61-90.(TSSCI)(*为通讯作者), vol. 442620, Jun. 2020 |
2017 | 吴丰祥(F.-S. Wu);吴健鑫*;颜永森, 2017.09, '突破式服务创新的发展与管理-以PChome 24小时购物为例(The development and management of radical service innovation: The case of PChome 24-hour on line shopping), ' 产业与管理论坛(Industry and Management Forum), Vol.39, No.3, pp.4-37.(TSSCI)(*为通讯作者), vol. 442600, Sep. 2017 |
2017 | 吴丰祥(F.-S. Wu);张瑜倩;陈秉训*;蔡熙文;谢芛琁;朱崇佑, 2017.06, '地理标示保护之实践- 以苗栗县三湾乡「三湾梨」为例(The protection of geographical indications: The case of Sanwan Pear of Miaoli County), ' 南台财经法学(STUST Law Review), Vol.3, No.3, pp.23-47.(*为通讯作者), vol. 442610, Jun. 2017 |
2016 | Yung-Shen Yen*;Feng-Shang Wu, 2016.09, 'Predicting the adoption of mobile financial services: The impacts of perceived mobility and personal habit, ' Computers in Human Behavior, Vol.65, pp.31-42.(SSCI)(*为通讯作者), vol. 442580, Sep. 2016 |
2016 | Yu-Shan Su*;Hsin-Yi Hu;Feng-Shang Wu, 2016.01, 'How can small firms benefit from open innovation? The case of new drug development in Taiwan, ' International Journal of Technology Management, Vol.72, No.1/2/3, pp.61-82.(SSCI)(*为通讯作者), vol. 442590, Jan. 2016 |
2015 | Yu-Shan Su;Feng-Shang Wu*, 2015.11, 'Regional systems of biotechnology innovation -- The case of Taiwan, ' Technological Forecasting & Social Change, Vol.100, pp.96-106.(SSCI)(*为通讯作者), vol. 442570, Nov. 2015 |
2015 | 吴丰祥(FS Wu);金雅兰*;颜永森;刘忆蓁, 2015.04, '知识管理与社群媒体对服务创新的影响之研究(The impact of knowledge management and social media on service innovation), ' 科技管理学刊(Journal of Technology Management), Vol.27, No.2, pp.25-70.(TSSCI)(*为通讯作者), vol. 442560, Apr. 2015 |
2015 | 苏友珊*;吴丰祥(FS Wu), 2015.01, '台湾生技公司如何运用开放式创新开发新药?(How do Taiwanese biotechnology companies leverage open innovation to develop new drug?), ' 中山管理评论(Sun Yat-Sen Management Review), Vol.23, No.1, pp.335-376.(TSSCI)(*为通讯作者), vol. 442550, Jan. 2015 |
2014 | Feng-Shang Wu*;Yung-Shen Yen, 2014.10, 'Factors Influencing the Use of Mobile Financial Services: Evidence from Taiwan, ' Modern Economy, Vol.5, No.13, pp.1221-1228.(EconLit)(*为通讯作者), vol. 442540, Oct. 2014 |
2014 | 胡欣怡(H.-Yi. Hu)*;吴丰祥(F.-S. Wu);张午灵(W.-N. Chang);傅如彬(J.-P. Fu), 2014.03, '由企业创新管理观点探讨研究机构之技术移转与新产品开发管理(Investigating Research Institute’s Technology Transfer and New Product Development Management from the Point of View of Corporate Innovation Management), ' 产业与管理论坛(Industry and Management Forum), Vol.16, No.1, pp.22-43.(TSSCI)(*为通讯作者), vol. 442630, Mar. 2014 |
2013 | Lin, Mao-Shong*;Feng-Shang Wu, 2013.05, 'Identifying Determinants of Broadband Adoption by Diffusion Stages in OECD Countries, ' Telecommunications Policy, Vol.0, No.37, pp.247-251.(SSCI)(*为通讯作者), vol. 442260, May. 2013 |
2013 | Wu, Feng-Shang*;Robert Haak, 2013.02, 'Innovation Mechanisms and Knowledge Communities for Corporate Central R&D, ' Creativity and Innovation Management, Vol.22, No.1, pp.37-52.(SSCI)(*为通讯作者), vol. 442250, Feb. 2013 |
2012 | Chen, Yu-Shan*;Ching-Hsiun Chang;Feng-Shang Wu, 2012.06, 'Origins of Green Innovations: the Differences between Proactive and Reactive Green Innovations, ' Management Decision, Vol.50, No.3, pp.368-398.(SSCI)(*为通讯作者), vol. 442230, Jun. 2012 |
2012 | Liu, Xielin;Feng-Shang Wu;Wen-Lin Chu, 2012.05, 'Diffusion of Mobile Telephony in China: Drivers and Forecasts, ' IEEE Transactions on Engineering Management, Vol.50, No.3, pp.299-309.(SSCI), vol. 442240, May. 2012 |
2011 | Wu, Feng-Shang;Chun-Chi Shiu;Pei-Chun Lee;Hsin-Ning Su*, 2011.01, 'A Systematic Approach for Integrated Trend Analysis- The Case of Etching, ' Technological Forecasting and Social Change, Vol.78, pp.386-407.(SSCI)(*为通讯作者), vol. 442220, Jan. 2011 |
2010 | 吴丰祥*;李权宪, 2010.09, '我国资讯电子业绿色专案团队的组织方式与知识管理之研究, ' 商管科技季刊, Vol.11, No.3, pp.335-354.(*为通讯作者), vol. 442210, Sep. 2010 |
2010 | Hsin-Ning Su;Pei-Chun Lee;Feng-Shang Wu, 2010, 'Quantitative Mapping of Patented Technology: The Case of Electrical Conducting Polymer Nanocomposite, ' Technological Forecasting and Social Change, Vol.77, pp.466-478.(SSCI), vol. 442130, 2010 |
2010 | Yao, Chen-Yen*;Feng-Shang Wu, 2010, 'How Should We Measure Research and Development Collaboration Performance?, ' International Journal of Learning and Intellectual Capital, Vol.7, No.3, pp.360-373.(SSCI)(*为通讯作者), vol. 442200, 2010 |
2010 | Feng-Shang Wu;Wen-Lin Chu, 2010, 'Diffusion Models of Mobile Telephony, ' Journal of Business Research, Vol.63, No.5, pp.497-501.(SSCI), vol. 442090, 2010 |
2009 | Wen-Lin Chu;Feng-Shang Wu;Kai-Sheng Kao;David Yen, 2009.10, 'Diffusion of Mobile Telephony, ' Telecommunications Policy, Vol.33, No.9, pp.506-520.(SSCI), vol. 442140, Oct. 2009 |
2009 | Xielin Liu;Feng-Shang Wu;Wen-Lin Chu, 2009.06, 'Innovation Diffusion: Mobile Telephony Adoption in China, ' International Journal of Innovation Management, Vol.13, No.2, pp.1-26., vol. 442100, Jun. 2009 |
2008 | Hsin-Min Hung*;Se-Hwa Wu;Chao-Tung Wen;Feng-Shang Wu, 2008, 'Competitive Advantages of Managing an Effective Social Network Structure to Stimulate Innovation From a Knowledge Management Perspective, ' International Journal of Technology Management, Vol.43, No.4, pp.363-382.(SSCI)(*为通讯作者), vol. 441990, 2008 |
2008 | 吴丰祥;林子正, 2008, '我国OEM/ODM 转自有品牌厂商建构行销通路之个案研究-动态能力与组织学习的观点, ' 行销评論, Vol.5, No.3, pp.347-369., vol. 442110, 2008 |
2007 | 吴丰祥*;蔡青蓉, 2007, '台湾、日本与韩国的区域创新系统之比较研究, ' 管理评论, Vol.19, No.8, pp.17-24.(*为通讯作者), vol. 441670, 2007 |
2007 | 吴丰祥*, 2007, 'Internationalization of R&D: the Case of Taiwanese Firms, ' International Journal of Technology Management, Vol.39, No.3/4, pp.297-310.(SSCI)(*为通讯作者), vol. 441660, 2007 |
2004 | 吴丰祥;李秋纬, 2004.09, '我国产学合作的发展再探, ' 科技发展政策报导, No.SR9309期., vol. 441560, Sep. 2004 |
2003 | 吴思华;刘江彬;吴丰祥*;许牧彦, 2003.11, '我国技术交易服务业的关键政策因素, ' 科技发展政策报导, No.SR9105, pp.314-326.(*为通讯作者), vol. 441980, Nov. 2003 |
2003 | 赖士葆;颜永森*;吴丰祥, 2003.04, '网络商店服务品质量表之探索性研究, ' 产业管理学报, Vol.4, No.1, pp.13-40.(*为通讯作者), vol. 441190, Apr. 2003 |
2002 | 吴丰祥, 2002.12, '我国企业卓越研发管理之实证研究-以华硕电脑为例, ' 科技管理月刊, Vol.7, No.2, pp.191-216., vol. 441180, Dec. 2002 |
2002 | 吴丰祥*;蔡政安, 2002.05, '技术交易服务业的发展与政策初探, ' 科技发展政策报导, Vol.9501, pp.314-326.(*为通讯作者), vol. 441170, May. 2002 |
2001 | 吴丰祥, 2001, 'Unversity-Industry Research Co-operation in Chinese Taipei in innovative Networks,Cooperation in National Innovation Systems, ' Innovative Networks: Cooperation in National Innovation Systems, Vol.13, No.3, pp.279-303., vol. 441160, 2001 |
2000 | 吴丰祥, 2000.01, '产学合作创新与其相关政策之探讨, ' 国科会科资中心电子期开, No.8901., vol. 441150, Jan. 2000 |
1998 | 吴丰祥, 1998.12, '资讯软件产品开发之典范-以趋势科技为例, ' 科技管理学刊, Vol.三, No.二, pp.113-126., vol. 440917, Dec. 1998 |
1997 | 吴丰祥, 1997.12, '高科技公司内部创新事业的机制之探讨, ' 科技管理学刊, Vol.二, No.二, pp.87-108., vol. 440950, Dec. 1997 |
1997 | 吴丰祥*;张莲生, 1997.06, '转入高科技产业的策略考量因素之探讨, ' 科技管理学刊, Vol.第二卷, No.第一期, pp.141-157.(*为通讯作者), vol. 440930, Jun. 1997 |
年度 | 论文名称 |
---|---|
2012 | 4. Ya-Lan Chin Ya-Lan Chin*;Feng-Shang Wu;Tien-Chi Lin;Bou-Wen Lin;Te-Yi Chan, 2012.08, 'Why Patents have Lower Citation on Non-Patent References? – A Case Study from Taiwan, ' 2012Portland International Center for Management of Engineering, Portland International Center.(*为通讯作者), Aug. 2012 |
2012 | 金雅兰*;吴丰祥, 2012.07, '以吸收能耐观点探讨企业创新行为, ' 2012中华民国科技管理学会年会暨论文研讨会, 元智大学.(*为通讯作者), Jul. 2012 |
2012 | 吴丰祥*;Joseph Chow-Min Yu;Ya-Lan Chin, 2012.06, 'Service Innovations: New Ways for Innovations?, ' International Conference on Innovation Studies, Innovation Studies Institution.(*为通讯作者), Jun. 2012 |
2012 | 于卓民;金雅兰*;吴丰祥, 2012.06, '银发族服务创新之研究, ' 2012中华民国科技管理学会年会暨论文研讨会, 元智大学.(*为通讯作者), Jun. 2012 |
2011 | 苏之勤;吴丰祥*, 2011.12, '我国电信业者发展软件商店的营运模式创新之研究, ' 2011中华民国科技管理学会年会暨论文研讨会, 中兴大学.(*为通讯作者), Dec. 2011 |
2010 | 金雅兰*;张维志;锺俐娟;吴丰祥;黄国峰, 2010.12, '太阳光电厂商专利布局之研究-以First Solar、台达电子公司为例, ' 第八届管理学术研讨会-2010 SOD 永续经营与发展, 管理学术会.(*为通讯作者), Dec. 2010 |
2010 | 王羚卉;黄国峰*;吴丰祥, 2010.09, '两岸太阳光电产业竞合策略之研究, ' 2010全球变局下之管理创新国际研讨会, 台湾师范大学.(*为通讯作者), Sep. 2010 |
2010 | 8. Su,Yu-Shan*;Feng-Shang Wu;Wim Vanhaverbeke, 2010.06, 'How Small Firms Can Benefit from Open Innovation? – Evidence from Taiwanese Biotechnology Firms, ' DRUID Summer Conference, Imperial College.(*为通讯作者), Jun. 2010 |
2010 | 吴丰祥;Chun-Chi Hsu;Pei-Chun Lee*;Hsin-Ling Su, 2010.03, 'Integrated Methodologies for Mapping and Forecasting Science and Technology Trends: A Case of Etching, ' International Association for Management of Technology (IAMOT) Conference, Association for Management of Technology.(*为通讯作者), Mar. 2010 |
2009 | 吴丰祥*;廖柏仑, 2009.12, '我国科技公司采用产品生命周期管理(PLM)系统下的研发知识管理活动之探讨, ' 2009中华民国科技管理学会年会暨论文研讨会, 中华民国科技管理学会.(*为通讯作者), Dec. 2009 |
2009 | 吴丰祥*;何宗颖, 2009.08, '工业设计在创新中的角色之探讨-以台湾资讯产业为例, ' 沪台软科学研究与科技管理创新研讨会, 沪台软科学研究与科技管理会.(*为通讯作者), Aug. 2009 |
2009 | 12. Chu, Wen-Lin*;Xie-Lin Liu;Feng-Shang Wu, 2009.02, 'Diffusion of Mobile Telephony in China: Driving Forces and Forecasting, ' Technology Management in the Age of Fundamental Change, PICMET.(*为通讯作者), Feb. 2009 |
2009 | 13. Chu, Wen-Lin*;Kai-Shang Kao;Feng-Shang Wu;Maoshong Lin, 2009.02, 'Interaction of Deregulation and Network Externalities in an Accelerated Diffusion of Mobile, ' Technology Management in the Age of Fundamental Change, PICMET.(*为通讯作者), Feb. 2009 |
2009 | 13. Chu, Wen-Lin*;Kai-Shang Kao;Feng-Shang Wu;Maoshong Lin, 2009.02, 'Interaction of Deregulation and Network Externalities in an Accelerated Diffusion of Mobile Telephony, ' 2009 Portland International Center for Management of Engineering (PICMET), Portland.(*为通讯作者), Feb. 2009 |
2008 | Xielin Liu;吴丰祥;Wen-Lin Chu*, 2008.12, 'Diffusion of innovation mobile telephony in China, ' International Society for Professional Innovation Management.(*为通讯作者), Dec. 2008 |
2008 | 14. 何文雄;吴丰祥*;赖育秀, 2008.12, '数码典藏厂商之营运模式的个案研究, ' ICDC 2008 International Conference on Digital Content (数码内容学术研讨会), 元智大学.(*为通讯作者), Dec. 2008 |
2008 | 吴丰祥*;Wen-Lin Chu*, 2008.04, 'Accurately Forecasting the Diffusion of Mobile Communications: the Case study in Taiwan, ' International Association for Management of Technology (IAMOT) Conference.(*为通讯作者), Apr. 2008 |
2008 | 吴丰祥;Wen-Lin Chu, 2008.03, 'Diffusion of Mobile Communications: A Taiwaness Case study, ' Western Decision Science Institute (WDSI) Conference., Mar. 2008 |
2007 | 邱果旻;吴丰祥*, 2007.12, '新兴有机产业的创业管理之研究, ' 2007中华民国科技管理学会年会暨论文研讨会.(*为通讯作者), Dec. 2007 |
2007 | 李权宪;吴丰祥*, 2007.12, '我国资讯电子业绿色专案团队的组织方式与知识管理之研究, ' 2007中华民国科技管理学会年会暨论文研讨会.(*为通讯作者), Dec. 2007 |
2007 | 王铃惠;吴丰祥*, 2007.12, '我国电信业者开发内容服务产品之研究—以行动音乐商品为例, ' 2007中华民国科技管理学会年会暨论文研讨会.(*为通讯作者), Dec. 2007 |
2007 | 吴丰祥*;Wen-Lin Chu, 2007.11, 'Model Comparisons of the Diffusion of Mobile Communications: A Taiwanese Case Study, ' 2007 Chinese Society of Management of Technology (CSMOT) Conference.(*为通讯作者), Nov. 2007 |
2007 | Chen-Yen Yao*;Feng-Shang Wu, 2007.06, 'How Should We Measure Research and Development Collaboration Performance?, ' 2007 International Symposium on Management of Technology (ISMOT).(*为通讯作者), Jun. 2007 |
2007 | 吴丰祥*;蔡青蓉, 2007.05, '台湾、日本与韩国的区域创新系统之比较研究, ' 2007两岸创新产业化与社会化研讨会.(*为通讯作者), May. 2007 |
2006 | 吴丰祥*, 2006.12, '我国数码典藏领域发展与商业化之研究—产学合作的观点, ' 2006中华民国科技管理论文研讨会.(*为通讯作者), Dec. 2006 |
2006 | 林子正;吴丰祥*, 2006.12, '我国OEM/ODM转自有品牌厂商建构行销通路之研究-以BenQ为例, ' 2006中华民国科技管理论文研讨会.(*为通讯作者), Dec. 2006 |
2006 | 陈怡均;吴丰祥*, 2006.12, '食品产业转向生物技术产业发展之实证研究—动态能耐的观点, ' 2006中华民国科技管理论文研讨会.(*为通讯作者), Dec. 2006 |
2006 | 吴丰祥*, 2006.11, 'Innovation Mechanisms and Knowledge Communities for Corporate R&D Centers, ' The R&D Management Conference Taiwan 2006.(*为通讯作者), Nov. 2006 |
2006 | Hsin-Min Hung;Chao-Tung Wen;Feng-Shang Wu*, 2006.11, 'The Influence of Market Demand in the Creativity Generating Process: Accelerating Creativity to Innovation Performance, ' The R&D Management Conference Taiwan 2006.(*为通讯作者), Nov. 2006 |
2006 | 吴丰祥*;蔡青蓉, 2006.07, '企业进行知识移转与范例复制之研究-以台湾厂商为例, ' 2006海峡两岸自主创新研讨会.(*为通讯作者), Jul. 2006 |
2005 | 吴丰祥*;王亨佳, 2005.01, '使用者社群创新协作平台建构之研究—以数码内容产业为例, ' 2005创新与创造力研讨会.(*为通讯作者), Jan. 2005 |
2005 | 陈芬芳;吴丰祥*, 2005, '我国游戏软件厂商新产品开发两岸分工之研究, ' 2005中华民国科技管理论文研讨会.(*为通讯作者), 2005 |
2005 | 曾龄莹;吴丰祥*, 2005, '新产品概念产生阶段的市场知识来源之研究-以神达电脑公司之掌上型电脑/PDA的发展为例, ' 2005中华民国科技管理论文研讨会.(*为通讯作者), 2005 |
2004 | 杨舜慧*;吴丰祥, 2004.12, '多领域接口之知识与技术整合—以影舞集表演印象团为例, ' 2004中华民国科技管理论文研讨会.(*为通讯作者), Dec. 2004 |
2004 | 吴丰祥*;林孝禹, 2004, '知识密集服务业创新行为之研究, ' 2004中华民国科技管理论文研讨会.(*为通讯作者), 2004 |
2004 | Feng-Shang Wu, 2004, '“Revisit the Management of Technological Innovation from the Perspective of Knowledge Characteristics,”, ' 2004 Technology and Innovation Management Symposium., 2004 |
2003 | 温肇东;吴丰祥;蔡政安*, 2003.01, '硅谷产业群聚的演化与特色, ' 第一届科技聚落的发展--硅谷 新竹 上海研讨会, 工研院.(*为通讯作者), Jan. 2003 |
2003 | 吴丰祥;Juei-Yang Chen, 2003.01, 'A study of Business Application Software Research and Development :the Perspectives of Knowledge Managment, ' 2003 International Conference on Management of R&D, 印度., Jan. 2003 |
2003 | 吴丰祥;吴健鑫, 2003, '我国中小型资讯软件业技术知识特质与创新行为之研究, ' 2003中华民国科技管理论文研讨会, 新竹交通大学., 2003 |
2003 | 吴丰祥*;陈建华, 2003, '工业设计与产业创新之关连性初探, ' 产业创新与知识经营研讨会, 台北政治大学.(*为通讯作者), 2003 |
2003 | 刘江彬;吴丰祥*;许牧彦, 2003, '台湾技术交易服务业厂商之经营管理初探, ' 两岸科技创新与智慧财产产业化研讨会, ...(*为通讯作者), 2003 |
2003 | 吴丰祥;陈宥杉*, 2003, '多国籍企业子公司特性对母子公司知识移转之影响, ' 第二届管理新思维学术研讨会, 台北科技大学.(*为通讯作者), 2003 |
2002 | 吴丰祥, 2002.12, '研发中心的运作机制与管理之探讨, ' 研发创新策略与应用研讨会, 行政院研考会., Dec. 2002 |
2002 | 吴丰祥*;林恩键, 2002.12, '台湾资讯产业在产品创新上的两岸分工之探讨, ' WTO 架构下两岸产业发展与合作研讨会.(*为通讯作者), Dec. 2002 |
2002 | 吴丰祥*;许文泰, 2002.12, '台湾笔记型电脑厂商两岸产品创新分工之实证研究, ' 2002 中华民国科技管理研讨会, 义守大学.(*为通讯作者), Dec. 2002 |
2002 | 吴丰祥*;林正杰, 2002.12, '台湾石化业的技术创新管理之实证研究, ' 2002中华民国科技管理研讨会, 义守大学.(*为通讯作者), Dec. 2002 |
2002 | 吴丰祥, 2002.07, '台湾企业技术创新的管理机制之剖析, ' 海峡两岸技术市场交流暨高频量测技术合作研讨会., Jul. 2002 |
2002 | 吴丰祥*;洪一峰, 2002.06, '无线通信产业标准的形成与发展之实证研究, ' 2002 中华决策科学学会年会暨论文研讨会, 国立交通大学经管所.(*为通讯作者), Jun. 2002 |
2002 | 吴丰祥*, 2002.06, '突破性创新点子与创业过程之市场分析初探-以液晶显示器为例, ' 2002 第六届科技整合管理国际研讨会, 东吴大学.(*为通讯作者), Jun. 2002 |
2002 | 吴丰祥*;谢庆龙, 2002, '技术知识特质对知识管理作为的影响之实证研究, ' 2002 知识经济与科技创造力培育国际研讨会, 师范大学.(*为通讯作者), 2002 |
2001 | Iris Yu-Ling Luo*;Feng-Shang Wu, 2001.10, 'The Knowledge Alliance: Tripartite Collaboration in the Information Age, ' APEC Science and Technology Forum, X.(*为通讯作者), Oct. 2001 |
2001 | 吴丰祥*;吴昭勳, 2001.05, '台湾资讯软件厂商产品创新之实证研究, ' 第二届海峡两岸暨港澳地区企业管理案例学术研讨会, 中国大陆.(*为通讯作者), May. 2001 |
2001 | 吴丰祥, 2001.02, 'An Empirical Study of the Mechanisms for global R&D, ' International R&D Management Conference 2001, 新西兰., Feb. 2001 |
2000 | 吴丰祥, 2000.12, '台湾企业技术引进与提昇的管理之分析, ' 海峡两岸技术仲介与成果转化机制研讨会, x., Dec. 2000 |
2000 | 吴丰祥, 2000, '我国企业技术创新国际化之实证研究-以台达电子为例, ' 2000科技管理研讨会, 交通大学., 2000 |
2000 | 吴丰祥;詹子莹*, 2000, '专利权保护对产业发展影响之实证研究, ' 2000全国科技法律研讨会, 交通大学.(*为通讯作者), 2000 |
2000 | 赖士葆;吴丰祥;颜永森*, 2000, '网络商店服务品质衡量构面之研究, ' 2000国际电子商务理论与实务研讨会, 台北大学.(*为通讯作者), 2000 |
2000 | 吴丰祥, 2000, '我国企业与大学的研发合作之探讨--产学双方的观点, ' 第九届中华民国管理教育研讨会, 中正大学., 2000 |
1999 | 吴丰祥, 1999.07, '卓越的研发管理-资讯硬件与软件公司的比较, ' 1999产业管理暨竞争力研讨会, 东海大学., Jul. 1999 |
1999 | 吴丰祥, 1999.04, '新产品发的成功因素之探讨-以倚天资讯"传讯王"产品为例, ' 1999产业科技研究发展管理研讨会案例暨论文集, x., Apr. 1999 |
1999 | 吴丰祥, 1999.03, 'An Empirical Study of University Industry Research Cooperation-The Case of Taiwan, ' A New Technological Landscape in Asia Pacific Workshop., Mar. 1999 |
1999 | 吴丰祥*;郑锰新, 1999, '产品开发过程中的同步工程整合模式之探讨, ' 1999科技管理论文研讨会, 中山大学.(*为通讯作者), 1999 |
1999 | 吴丰祥*;黄怡芳, 1999, '我国厂商制程创新管理之实证研究-以半导体业与主机板业为例, ' 1999科技管理论文研讨会, 中山大学.(*为通讯作者), 1999 |
1998 | 吴丰祥;颜永森*, 1998.11, '以浏览器的市场竞争探讨网景的技术策略, ' 1998中华民国科技管理论文研讨会, 科技管理学会、元智大学.(*为通讯作者), Nov. 1998 |
1998 | 吴丰祥, 1998.10, '产学合作创新的机会与挑战, ' 第七届产业管理研讨会, 丰群基金会、政治大学., Oct. 1998 |
1998 | 吴丰祥, 1998.06, '卓越的研发管理与策略-以华硕电脑为例, ' 1998产业科技研究发展管理研讨会, 中国生产力中心., Jun. 1998 |
1998 | 吴丰祥, 1998.05, '我国产学研发合作机制的整体观, ' 第一届产学合作与中小企业发展研讨会, 中区中小企业研训中心., May. 1998 |
1997 | 吴丰祥*;萧幼岚, 1997, '资讯电子业厂商建立新事业的作法之研究, ' 中华民国1997科技管理研讨会, 科技管理学会.(*为通讯作者), 1997 |
1996 | 吴丰祥*;张莲生, 1996.11, '传统产业转入高科技产业的策略考量因素之探讨, ' 1996年科技管理研讨会, 科技管理学会.(*为通讯作者), Nov. 1996 |
1994 | 吴丰祥, 1994.07, '技术合作的模式与趋势之探讨, ' 第三届产业管理研讨会, 辅仁大学主办., Jul. 1994 |
1994 | 吴丰祥;Se-Hwa Wu, 1994, 'The Cultural Impact of University-Industry Research Cooperation: the American Experience, ' Sino-South Africa Bilateral Symposium., 1994 |
年度 | 书名 |
---|---|
2023 | Feng-Shang Wu*;Chien-Hsin Wu;Ta-Wei Tao, 2023.06, 'Transforming into New Drug Companies: The Perspective of Dynamic Capabilities, ' The Routledge Companion to Technology Management, Routledge Publisher, pp.340-355.(*为通讯作者), 111147, Jun. 2023 |
2022 | Feng-Shang Wu*;Chien-Hsin Wu;Yi-Chih Yeh, 2022.10, 'Investigating Knowledge Management Activities and Influential Factors of Contract Research Organizations (CRO), ' Recent Advances in Knowledge Management, IntechOpen, pp.101-114.(*为通讯作者), 113233, Oct. 2022 |
2020 | 陈绿蔚;刘江彬*;沈泰民;吴丰祥;卢文祥;王伟霖;陈桂恒;许晓芬, 2020.12, '美中科技战发展情境分析与我国产业政策之挑战, ' 财团法人中技社.(*为通讯作者), 442660, Dec. 2020 |
